PG29
Ste registrovaný zákazník? Prihláste sa a prejdite k nákupu.
PG29 sú stacionárne detektory oxidu uhličitého. Nepretržite monitorujú jeho koncentráciu v okolí a jej hodnotu v ppm zobrazujú na displeji. V prípade dosiahnutia niektorej z dvoch signalizačných úrovní koncentrácie, detektory signalizujú vzniknutý stav zmenou farby displeja a zopnutím kontaktov RELE.
- Prevedenie: Priemyselný detektor
- Napájanie: 12 – 24V DC
- Krytie: IP54
- Rozsah: 0 – 5000 ppm CO2
- Výstupy: 2 x RELE
Stiahnite si dokumenty:
Katalógové listy
Projekčné podklady
Informácie
Detektory PG29 sú detektory oxidu uhličitého
Hodnota koncentrácie oxidu uhličitého je zobrazovaná na displeji v rozsahu 0 – 5000 ppm CO2, v nasledovných farbách:
- zeleno – normálny stav
- žlto – I. úroveň koncentrácie
- červeno – II. úroveň koncentrácie
Nastavené sú na tieto koncentrácie:
- I. úroveň – 1000 ppm CO2 vo vzduchu
- II. úroveň – 1500 ppm CO2 vo vzduchu
Prevádzkové stavy detektorov sú signalizované displejom a galvanicky oddelenými výstupmi RELE.
Detektory PG29 obsahujú obvody kompenzácie teploty, čiastočne kompenzácie vlhkosti a kompenzácie atmosférického tlaku. Tieto detektory tiež obsahujú obvody schopné rozpoznať poruchu snímacieho senzora a poruchu detektora ako celku.
Pamäťový mód:
Pamäťový mód je funkcia detektora, ktorá zabezpečuje, že po nabehnutí druhej signalizačnej úrovne už táto bude signalizovaná aj po poklese koncentrácie pod túto úroveň a to až do vypnutia napájania detektora. Táto funkcia je voliteľná a nastavuje sa prepínačom po odobratí predného krytu.
Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Na stiahnutie.
Parametre
| Napájanie | 12 – 24 DC | V |
| Spotreba | max 140 pri 12V max 75 pri 24V |
mA |
| Rozsah merania | 0 – 5000 | ppm CO2 |
| Presnosť | ±(50 ppm + 3% z čítania) | |
| Pracovná teplota | +5 – +45 | °C |
| Pracovná vlhkosť | 0 – 85 (bez kondenzácie) | %Rh |
| Atmosférický tlak | 811 - 1216 | hPa |
| Výstupy RELE | max 250V~/110V=, 2A | |
| Doba odozvy (90%) | 90 | s |
| Prostredie | bez nebezpečenstva výbuchu | |
| Krytie | IP54 | |
| Podmienky skladovania | -30 – +60 0 – 85 (bez kondenzácie) |
°C %Rh |
| Rozmery krabice detektora | 155 x 65 x 40 | mm |
| Hmotnosť | 135 | g |
Porovnanie podobných produktov
| PG29 vymazať | PG99 vymazať | PG90 vymazať | PG40 vymazať | PG49 vymazať | PG20 vymazať | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov | PG29 vymazať | PG99 vymazať | PG90 vymazať | PG40 vymazať | PG49 vymazať | PG20 vymazať |
| Obrázok | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prevedenie detektora | Priemyselný | Priemyselný | Priemyselný | Priemyselný | Priemyselný | Priemyselný |
| Prevedenie | ||||||
| Napájanie | 12 - 24 DC | 12 - 24 DC | 12 - 24 DC | 12 - 24 DC | 12 - 24 DC | 12 - 24 DC |
| Počet signalizačných úrovní | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Krytie | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Počet detektorov | ||||||
| Digitálne vstupy | ||||||
| Výstupy | RELE | RELE + RS485/Modbus | RELE + RS485/Modbus | RS485/Modbus | RS485/Modbus | RELE |
| Extérna signalizácia | ||||||
| Prostredie | bez nebezpečenstva výbuchu | bez nebezpečenstva výbuchu | bez nebezpečenstva výbuchu | bez nebezpečenstva výbuchu | bez nebezpečenstva výbuchu | bez nebezpečenstva výbuchu |
| Rozmery | ||||||
| Vstup | ||||||
| Výstup | ||||||
| Výkon |







